产品名称:悦⼼系列 燃⽓采暖热⽔炉
产品特点:
分段燃烧科技,灵活精控更省⽓ 。精准调控每⼀段⽕⼒,按需制宜⾃动切换,智能匹配⽕⼒⼤⼩,实现夏天⽔不烫,冬天⽔够暖,热效率最⾼可达91%,节能舒适刚刚好。
| 机组型号 |
|
L1PB24-LDF | L1PB26-LDF | L1PB28-LDF | L1PB32-LDF |
| 采暖额定热负荷 | KW | 24 | 26 | 28 | 32 |
| 采暖最小热负荷 | KW | 9.6 | 9.3 | 11.2 | 11.6 |
| 采暖额定热输出 | KW | 21.6 | 23.1 | 25.5 | 29.1 |
|
采暖最小热输出 |
KW | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 10.4 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 24 | 26 | 28 | 32 |
| 额定功率时热效率 | % | 91 | |||
| 天然气额定压力(12T) | Pa | 2000 | |||
| 耗气量(天然气) | m3/h | 0.8-1.9 | 0.9-2.0 | 1.0-2.1 | 1.0-2.4 |
| 供暖温度调节范围 | °C | 30-80 | |||
| 低温供暖温度调节范围 | °C | 30-60 | |||
| 供暖系统最大压力 | MPa | 0.3 | |||
| 膨胀水箱容积 | L | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | |||
| 卫生热水温度调节范围 | °C | 30-60 | |||
| 冬夏转换模式 |
|
有 | |||
| 最小启动流量 | L/min | 2.5 | |||
| 关闭流量 | L/min | 2.0 | |||
| 卫生热水最大压力 | MPa | 0.8 | |||
| 卫生热水最小压力 | MPa | 0.03 | |||
| 产热水能力(△=25K) | Kg/min | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 产热水能力(△=30K) | Kg/min | 8.5 | 11 | 11.6 | 13.3 |
| 电压/频率 | V/Hz | 220V/50Hz | |||
| 最大输入电功率 | W | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 保险丝负荷 | A | 2.5 | |||
| 电击保护类型 |
|
I | |||
| 外壳保护类型 | mm | IPX4 | |||
| 供暖出水/回水接口 | mm | G3/4〃 | |||
| 燃气入口 | mm | G3/4〃 | |||
| 卫生热水/冷水接口 | mm | G1/2〃 | |||
| 同轴进/排气烟管 | mm | Φ60/Φ100 | |||
| 净/毛重 | kg | 34/37 | 35/38 | 35/38 | 37/40 |
| 外形尺寸(长×宽×厚) | mm | 740*410*320 | 740*410*320 | 740*410*320 | 740*410*320 |

